Sterneprogramm 2023-24
Stern 1 – U7/U9/U11
01 | Rekrutierungs-Koordinator | Martin Sauter, Marek Dobis – Dokumentation Aktionen | |
02 | Rekrutierungstag | Kids Day 1 9.12.2023 Flyer – Foto 1 – Foto 2 | Kids Day 2 3.3.24 Flyer – Fotos | |
03 | Kiga- und Schulaktionen | Schriftverkehr | |
04 | Weitere Rekrutierungsaktionen | Kumpel Tag U7 21.7.2023 – Flyer | Skatertage Grafing 31.8.23-10.8.23 – Foto 1 – Foto 2 | Werbung bei Heimspielen | Family Day 07.01.24 Flyer | … | |
05 | Nachwuchsflyer | Flyer Rekrutierung – Flyer Organisation | |
06.1 | Showgame | U7 14.01.24 – Foto – Video | |
06.2 | Showgame | U11 07.01.24 – Foto – Video | |
06.3 | Showgame | U9 3.12.24 – Foto – Video | |
07 | Vorbilder | Kelvin Walz(Di,Mi und Do) – Foto | |
08 | Anzahl Kinder im U11 Bereich | Mannschaftskader U11 – Einzellizenzen U11 | |
09 | Trainingshäufigkeit | Sommertraining Wochenplan | Eistraining Wochenplan | |
10.1 | Trainingsinhalte Sommer | Dokumentation Sommertraining U11 – Dokumentation Sommertraining U9 – Dokumentation Sommertraining U7 | |
10.2 | Trainingsinhalte Winter | Trainingskonzept U7 – Dokumentation Eistraining U918.12.23 – Dokumentation Eistraining U1119.12.23 | |
11 | Trainer/Helfer | Eistraining Wochenplan | |
12 | Jahrgangsmannschaften U10/U11 | Mannschaftsliste – Turniertermin 1 – Turniertermin 2 – Turniertermin 3 | |
13 | Urmel Abzeichen | 3.3.2024 Foto | |
14 | Ausbilden statt Ergebnisse | Schriftliche Erklärung |
Stern 2 – U13/U15
01 | Trainigszeiten Eis | Eistraining Wochenplan | |
02 | Trockentraining Winter | Trockentraining U13 – Trockentraining U15 | |
03 | Sommertraining | Sommertraining Wochenplan | |
04.1 | Trainingsinhalte Sommer | Dokumentation Sommertraining U13 – Dokumentation Sommertraining U15 | |
04.2 | Trainingsinhalte Winter | Dokumentation U13 2023 – Dokumentation U13 202428.02.24 | Dokumentation U15 2023 – Dokumentation U15 202429.02.24 | |
05 | Test U13 | Durchführung mit Vereinsbetreuer – Torwartbewertung | |
06 | Test – Bewertung U15 | Athletiktest U15 – Spielerbewertung U15 – Torwartbewertung | |
07 | Torhüter | wöchentlich Montags – Sebastian Becker(DEB TW Lizenz) | |
08 | Hauptamtlicher Trainer | Marek Dobis(B-Lizenz), Yuri Tsurenkov(B-Lizenz AUT) | |
09 | Anzahl Trainer/Helfer | Eistraining Wochenplan | |
10 | Fortbildung U13/U15 | Namen der Trainer | |
11.1 | Team | Teamevent U13 | 16.6.23 Foto 1 – Foto 2 | 22.2.24 Bowling Foto | |
11.2 | Team | Teamevent U15 | 28.7.23 – Foto | 9.3.24 -Foto/Video | |
12 | Frühtraining | Eistraining – Wochenplan | |
13 | Auswahlspieler | Dave Dützka 2009 ? |
Stern 3 – Umfeld
01 | Eishalle | Saisonstart: 15.08.2023 – Saisonende: voraussichtlich 14.04.2024 | |
02 | Trainingstage | Eistraining Wochenplan | |
03 | Sonstige Sportstätten | Liste der Sportstätten | |
04 | Kraftraum | Foto | |
05 | Kabinen | Trockenraum für U13/U15 | |
06 | Leihschlittschuh und -ausrüstung | Ausgabebelege für Leihausrüstungen Skates/Helme(ca.50) bei Eismeister/Sean Simpson | |
07 | Videoschulung | Laptop/IPad incl. vorhanden | TV Außenkabine oder Kraftraum | |
08 | Trainer | James Quinlan (B-Lizenz), Sebastian Becker(B-Lizenz) | |
09 | Torwarttrainer | Sebastian Becker Lizenz | |
10 | Kommunikation Ausbildung | Termin Sitzung mit Vereinsbetreuer | Protokolle: April – Mai – Juli – August – September – Oktober – November – Dezember – Januar – Februar | |
11.1 | Elternmanagement – Konzept | Ausbildungsphilosophie – Elternhandbuch | |
11.2 | Elternmanagement – Elternabende | U7 Di 18.7.23 – U9 Di 25.7.23 – U11 12.10.23 – U13 Mo 24.7.23 – U15 05.01.24 | |
12 | Girls Day | Girls Day 23.2.2024 Flyer – Foto | |
13 | Spielerinnen im Verein | Anzahl im Vergleich zur Vorsaison | |
14 | On-Ice Abtrennungen | Schaumstoffbanden vorhanden | |
15 | Prävention | Führungszeugnissse der Trainer und Betreuer(Passwort geschützt) – PSG Ehrenkodex – Beauftragter PSG: Martin Sauter, Marek Dobis | |
16 | Antidoping | NADA Zertifikate U15-U20 | |
17 | Vereinsethik | Wertekodex des Vereins | |
18 | Schiedsrichter | Namen der Spieler – Termin Infoveranstaltung |
Stern 4 – U17
01 | Traininszeiten Eis | Eistraining Wochenplan | Dokumentation 2023 – Dokumentation 202428.02.24 | |
02 | Trockentraining während der Saison | Trockentraining Wochenplan – Dokumentation U17 | |
03 | Sommertraining | Sommertraining Wochenplan – Dokumentation Sommertraining U17 | |
04 | Trainingsinhalte | Dokumentation Sommertraining U17 | |
05 | Athletiktest | Athletiktest U17 | |
06 | Spielerbewertung | Spielerbewertung U17 – Torwartbewertung | |
07 | Torhüter | Sebastian Becker Lizenz – Dokumentation | |
08 | Videoschulung | immer Freitags 17:00-17:20 – Videodateien(bei Sebastian) | |
09 | Zusätzliches Techniktraining | Wochenplan – Teilnehmerliste | |
10 | Assistenztrainer | Martin Sauter (B-Lizenz), Sebastian Becker(B-Lizenz) | |
11 | Qualifikation Trainer | James Quinlan(B-Lizenz) | |
12 | Team | 1.Teamevent U17 25.6.23 Stadtlauf – Foto 1 – Foto 2 | 2.Teamevent 29.7.23-1.8.23 Sterzing – Foto – Video | |
13 | Kaderstärke | Kaderliste | |
14 | Herkunft der Spieler | Spielerliste | |
15 | Kaderspieler | Aurelius Pizka U16, Barto Oswald U17, Georg Thal U19 ?, Julius Sumpf U20 ? | |
16 | Kabine | Eigene Kabine vorhanden | |
17 | Spieltermine | Spieltermine in den geforderten Kernzeiten stehen ausreichend zur Verfügung |
Stern 5 – U20
01 | Traininszeiten Eis | Eistraining Wochenplan | Dokumentation 2023 – Dokumentation 20241.3.24 | |
02 | Trockentraining während der Saison | Dokumentation | |
03 | Sommertraining | Sommertraining Wochenplan – Dokumentation Sommertraining U20 | |
04 | Athletiktest | Athletiktest Ergebnisse | |
05 | Spielerbewertung | Spielerbewertung – Torwartbewertung | |
06 | Torhüter | Sebastian Becker Lizenz – Dokumentation | |
07 | Videoschulung | Wochenplan – Videodateien | |
08 | Assistenztrainer | Marek Dobis(B-Lizenz) | |
09 | Hauptamtlicher Trainer | Sebastian Becker(B-Lizenz) | |
10 | Athletiktrainer | Vereinbarung | |
11 | Teamevent | 1.Teamevent 18.6.23 – Foto | 1.Teamevent 25.6.23 Stadtlauf – Foto | |
12 | Kaderspieler | Einladung | |
13 | Kabine | Eigene Kabine vorhanden | |
14 | Spieltermine | Spieltermine in den geforderten Kernzeiten stehen ausreichend zur Verfügung | |
15 | Internat/Schülerwohnheim | Besuch vor Ort – Betriebserlaubnis | |
16 | Sportschule/Ausbildungsbetrieb | Schulvereinbarung – Ausbildungsverträge mit Freistellung | |
17 | Medizin/Physiotherapie | Dr. Bert Remiger – Vereinbarung – Senger’s Physiotherapie – Vereinbarung |
Archiv – Trainingspläne 2022/23
Sommertraining U9 – Sommertraining U11 – Sommertraining U13 – Sommertraining U15 – Sommertraining U17 – Sommertraining U20
Eistraining U9 – Eistraining U11 – Eistraining U13 – Eistraining U15 Teil 1 – Teil 2 – Eistraining U17 Teil 1 – Teil 2
Archiv – Trainingspläne 2021/22
Sommertraining U9 – Sommertraining U11 – Sommertraining U13 – Sommertraining U15 – Sommertraining U17
Eistraining U9 – Eistraining U11 – Eistraining U13 – Eistraining U15 – Eistraining U17 Teil 1 – Teil 2
Archiv – Trainingspläne 2020/21
Sommertraining U9 – Sommertraining U11 – Sommertraining U13 – Sommertraining U15
Eistraining U9 – Eistraining U11 – Eistraining U13 – Eistraining U15(Jimi Quninlan) – Eistraining U17(Markus Eberl) – Kadertraining Jg.2009 – Kadertraining Jg.2008-2006
Archiv – Trainingspläne 2019/20
Sommertraining U9 – Sommertraining U11 – Sommertraining U13 – Sommertraining U15
Eistraining U9 – Eistraining U11 – Eistraining U13 – Eistraining U15 – Eistraining U17