22.11.2019 EHC Klostersee – EHC Straubing 1:5 (0:2; 1:1; 0:2)
Es spielten:
EHC Klostersee: Carsten Aurich (Lukas Dengl); Korbinian Eberwein; Peter Lechner; Korbinian Danzer; Jan Fiedler; Patrick Rintermann; Bernhard Pleithner; Stefan Würmseer; Sebastian Sonnengruber; Jonathan Mendl; Tobias Bruder; Cedric Eibl; Maximilian Jannasch; Arnaud Eibl; Felix Lohmaier; Julian Dengl
Torfolge: 0:1 (7:15) EHC Straubing; 0:2 (7:22) EHC Straubing; 0:3 (20:44) EHC Straubing; 1:3 (22:18) Julian Dengl; 1:4 (46:53) EHC Straubing; 1:5 (56:40) EHC Straubing
Strafminuten: EHC Klostersee 18 + 10; EHC Straubing 10
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Klostersee | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
EHC Straubing | 2 | 1 | 2 | 5 | W3 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. November 2019 | 20:00 | BYL U20 19/20 | 2019 - 2020 |
EHC Klostersee
# | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurich Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dengl Lukas | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Würmseer Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eberwein Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lechner Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danzer Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sonnengruber Sebastian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jannasch Maximilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mendl Jonathan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruder Tobias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eibl Cedric | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fiedler Jan | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rintermann Patrick | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eibl Arnaud | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lohmaier Felix | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pleithner Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dengl, Julian | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank./Off. | Bank/Off. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 17 | 1 | 0 | 1 | 60 | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Straubing
Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |