EV Dingolfing — EHC Klostersee
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. Oktober 2020 | 17:00 | BYL U20 20/21 | 2020 - 2021 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EV Dingolfing | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
| EHC Klostersee 2020-2021 | 4 | 4 | 3 | 11 | W3 |
EV Dingolfing
| Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Klostersee 2020-2021
| # | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurich, Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dengl, Lukas | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lechner, Jakob | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Würmseer, Stefan | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lechner, Peter | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruß, Leander | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hilger, Tobias | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bruder, Tobias | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kurz, Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fiedler, Jan | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weinzierl, Leopold | V | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jannasch, Maximilian | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rintermann, Patrick | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eibl, Arnaud | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lohmaier, Felix | S | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pleithner, Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dengl, Julian | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 11 | 22 | 33 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |


