Team 2016 – 2017
T
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schmidt Rudolf | 1999 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 55 | 3.12 | 1 | 0 |
![]() Vilim Simon | 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 858 | 46 | 3.22 | 1 | 0 |
![]() Mendl David | 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8 | 4.00 | 0 | 2 |
V
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eberwein Korbinian | 1999 | 24 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 |
![]() Lechner Peter | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Danzer Korbinian | 1999 | 34 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 32 |
![]() Fiedler Jan | 2000 | 31 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
![]() Bacher Quirin | 1998 | 31 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 74 |
![]() Hoffmann Ole | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Scattaglia Pietro | 1998 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 |
S
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Groos Mario | 1998 | 26 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |
![]() Lechner Jakob | 2000 | 22 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Roeder Simon | 1998 | 32 | 34 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 69 |
![]() Danzer Ludwig | 2002 | 22 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 80 |
![]() Reiter Michael | 2001 | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |
![]() Renner Michael | 1998 | 30 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 78 |
![]() Eibl Cédric | 1999 | 31 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 79 |
![]() Meyrl David | 1999 | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Brunner Membreno Mauro | 2000 | 26 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 50 |
![]() Bruder Tobias | 2002 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Gleixner Vitus | 1999 | 32 | 27 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 40 |
![]() Sonnengruber Sebastian | 2000 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
Fischer Benedikt | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
![]() Würmseer Stefan | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |




























