Statistik Vorrunde 2015 – 2016
T
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schmidt Rudolf | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7.50 | 0 | 0 |
![]() Vilim Simon | 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 3.00 | 0 | 0 |
![]() Mendl David | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Zinnäcker Andreas | 1997 | 12 | 0 | 0 | 0 | 664 | 30 | 2.71 | 1 | 4 |
V
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Danzer Korbinian | 1999 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 12 |
![]() Eberwein Korbinian | 1999 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
![]() Sterr Sebastian | 1997 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
![]() Döhrel Maximlian | 1997 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |
![]() Bacher Quirin | 1998 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24 |
![]() Schurzmann Tobias | 1997 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 |
S
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dallmayer Jona | 1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 |
![]() Groos Mario | 1998 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 |
![]() Roeder Simon | 1998 | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 |
![]() Dobis Domenik | 1999 | 9 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
![]() Renner Michael | 1998 | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 |
![]() Eibl Cédric | 1999 | 12 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
![]() Gleixner Vitus | 1999 | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 |
![]() Meyrl David | 1999 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Bauer Tim | 1998 | 11 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 |
Geier Christian | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Rintermann Robert | 1997 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
![]() Astner Maximilian | 1999 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |






















