Statistik Meisterrunde 2015 – 2016
T
Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt Rudolf | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 348 | 28 | 4.83 | 0 | 0 |
Vilim Simon | 1998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19 | 10.18 | 0 | 0 |
Hemmerle Lisa | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
Mendl David | 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 380 | 33 | 5.21 | 0 | 0 |
Zinnäcker Andreas | 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 299 | 20 | 4.01 | 0 | 0 |
V
Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzer Korbinian | 1999 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 |
Eberwein Korbinian | 1999 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 |
Sterr Sebastian | 1997 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 |
Döhrel Maximlian | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
Bacher Quirin | 1998 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 40 |
Schurzmann Tobias | 1997 | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 30 |
S
Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallmayer Jona | 1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
Groos Mario | 1998 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
Roeder Simon | 1998 | 17 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 33 |
Dobis Domenik | 1999 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 |
Renner Michael | 1998 | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
Eibl Cédric | 1999 | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38 |
Gleixner Vitus | 1999 | 18 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 68 |
Meyrl David | 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
Bauer Tim | 1998 | 15 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 32 |
Rintermann Robert | 1997 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 |
Astner Maximilian | 1999 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |