Wand. Germering vs EHC Klostersee
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. März 2019 | 20:00 | BYL U20 18/19 | 2018 - 2019 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Wand. Germering | 2 | 1 | 1 | 4 | L |
| EHC Klostersee | 1 | 4 | 0 | 5 | W3 |
Wand. Germering
| Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 8 | 12 | 60 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Klostersee
| # | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt Rudolf | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aurich Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lechner Jakob | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eberwein Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lechner Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Danzer Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonnengruber Sebastian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roeder Simon | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mendl Jonathan | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reiter Michael | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eibl Cédric | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fiedler Jan | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Meyrl David | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bacher Quirin | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hoffmann Ole | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Haider Celina | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lohmaier Felix | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 5 | 3 | 8 | 60 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |


