Wand. Germering vs EHC Klostersee (1:1; 1:0; 1:1)
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 4. Dezember 2015 | 20:00 | BYL Jugend Meisterrunde 15/16 | 2015 - 2016 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Wand. Germering | 1 | 1 | 1 | 3 | W3 |
| EHC Klostersee | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
Wand. Germering
| Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Klostersee
| # | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Groos Mario | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danzer Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eberwein Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Schmidt Rudolf | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dobis Domenik | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Renner Michael | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eibl Cédric | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gleixner Vitus | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Meyrl David | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bauer Tim | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Schurzmann Tobias | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rintermann Robert | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinnäcker Andreas | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Astner Maximilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Reiter Michael | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bank / Off. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 16 | 2 | 2 | 4 | 59 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |


