EV Lindau — EHC Klostersee 2021-2022
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 28. Januar 2022 | 19:30 | BYL U20 21/22 | 2021 - 2022 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EV Lindau | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
| EHC Klostersee 2021-2022 | 5 | 2 | 5 | 12 | W3 |
EV Lindau
| Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Klostersee 2021-2022
| # | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurich, Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stinauer, Maximilian | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schönig, Bernhard | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Würmseer, Stefan | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lechner, Peter | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruß, Leander | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hilger, Tobias | V | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bruder, Tobias | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kurz, Florian | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weinzierl, Leopold | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eibl, Arnaud | S | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lohmaier, Felix | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pleithner, Bernhard | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dengl, Julian | S | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gilg, Anian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Singer, Jonas | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 12 | 15 | 27 | 60 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |


