EHC Klostersee vs Wand. Germering (1:1; 2:1; 4:1)
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 20. Februar 2016 | 17:00 | BYL Jugend Meisterrunde 15/16 | 2015 - 2016 | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Klostersee | 1 | 2 | 4 | 7 | W3 | 
| Wand. Germering | 1 | 1 | 1 | 3 | L | 
EHC Klostersee
| # | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dallmayer Jona | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Groos Mario | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Danzer Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Eberwein Korbinian | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Roeder Simon | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Renner Michael | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Eibl Cédric | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Gleixner Vitus | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Bacher Quirin | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Bauer Tim | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Vilim Simon | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Schurzmann Tobias | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Mendl David | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Rintermann Robert | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Reiter Michael | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bank / Off. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 16 | 7 | 5 | 12 | 60 | 3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Wand. Germering
| Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


