EHC Klostersee vs TSV Erding
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 25. Januar 2020 | 17:00 | BYL U20 19/20 | 2019 - 2020 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Klostersee | 3 | 2 | 3 | 8 | W3 |
| TSV Erding | 0 | 1 | 2 | 3 | L |
EHC Klostersee
| # | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurich Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dengl Lukas | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Würmseer Stefan | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lechner Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Danzer Korbinian | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonnengruber Sebastian | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jannasch Maximilian | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mendl Jonathan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bruder Tobias | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eibl Cedric | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fiedler Jan | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Meyrl David | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eibl Arnaud | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lohmaier Felix | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pleithner Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hilger, Tobias | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dengl, Julian | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 8 | 14 | 22 | 60 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Erding
| Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |


