EHC Klostersee vs ESC Geretsried
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. Januar 2020 | 20:00 | BYL U20 19/20 | 2019 - 2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Klostersee | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
ESC Geretsried | 0 | 2 | 3 | 5 | W3 |
EHC Klostersee
# | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurich Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stinauer Maximilian | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lechner Jakob | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Würmseer Stefan | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eberwein Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lechner Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danzer Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sonnengruber Sebastian | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jannasch Maximilian | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mendl Jonathan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruder Tobias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fiedler Jan | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Meyrl David | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rintermann Patrick | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eibl Arnaud | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lohmaier Felix | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pleithner Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hilger, Tobias | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dengl, Julian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ruß Leander | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 2 | 2 | 4 | 58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC Geretsried
Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 8 | 13 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |