EHC Klostersee — TSV Erding
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. Oktober 2020 | 20:00 | BYL U20 20/21 | 2020 - 2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Klostersee 2020-2021 | 2 | 1 | 0 | 3 | L |
TSV Erding | 3 | 1 | 2 | 6 | W3 |
EHC Klostersee 2020-2021
# | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurich, Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stinauer, Maximilian | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lechner, Jakob | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Würmseer, Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lechner, Peter | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sonnengruber, Sebastian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruß, Leander | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hilger, Tobias | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kurz, Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fiedler, Jan | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Weinzierl, Leopold | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannasch, Maximilian | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rintermann, Patrick | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eibl, Arnaud | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lohmaier, Felix | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pleithner, Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dengl, Julian | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 3 | 4 | 7 | 60 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Erding
Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |