EHC Klostersee — ESC Dorfen n.P.
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. September 2020 | 17:30 | BYL U20 20/21 | 2020 - 2021 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | Endstand | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC Klostersee 2020-2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | W2 |
| ESC Dorfen | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | L1 |
EHC Klostersee 2020-2021
| # | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurich, Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Würmseer, Stefan | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lechner, Peter | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonnengruber, Sebastian | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruß, Leander | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hilger, Tobias | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kurz, Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fiedler, Jan | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weinzierl, Leopold | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jannasch, Maximilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rintermann, Patrick | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Haider, Celina | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lohmaier, Felix | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pleithner, Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dengl, Julian | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Käsmaier, Marcel | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 5 | 5 | 10 | 60 | 4 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC Dorfen
| Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |


