EHC Klostersee 2021-2022 — ESC Geretsried
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27. Februar 2022 | 17:30 | BYL U20 21/22 | 2021 - 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Klostersee 2021-2022 | 3 | 3 | 1 | 7 | W3 |
ESC Geretsried | 2 | 1 | 0 | 3 | L |
EHC Klostersee 2021-2022
# | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurich, Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stinauer, Maximilian | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schönig, Bernhard | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Würmseer, Stefan | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lechner, Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tristl, Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruß, Leander | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hilger, Tobias | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruder, Tobias | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kurz, Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stiller, David | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Weinzierl, Leopold | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannasch, Maximilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lohmaier, Felix | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pleithner, Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dengl, Julian | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gilg, Anian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Böhm, Maximilian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 7 | 7 | 14 | 60 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC Geretsried
Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |