EHC Klostersee 2021-2022 — EHC München
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. Oktober 2021 | 17:30 | BYL U20 21/22 | 2021 - 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Klostersee 2021-2022 | 0 | 1 | 2 | 3 | W3 |
EHC München | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
EHC Klostersee 2021-2022
# | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stinauer, Maximilian | T | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schönig, Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Würmseer, Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lechner, Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tristl, Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruß, Leander | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hilger, Tobias | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruder, Tobias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kurz, Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stiller, David | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Weinzierl, Leopold | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannasch, Maximilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eibl, Arnaud | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lohmaier, Felix | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pleithner, Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gilg, Anian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Böhm, Maximilian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Schnabl, Tobias | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 3 | 1 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC München
Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |