EHC Klostersee vs EV Pfronten
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. November 2019 | 17:00 | BYL U20 19/20 | 2019 - 2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Klostersee | 1 | 3 | 2 | 6 | W3 |
EV Pfronten | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
EHC Klostersee
# | Spieler | Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurich Carsten | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Würmseer Stefan | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eberwein Korbinian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lechner Peter | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sonnengruber Sebastian | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jannasch Maximilian | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Reiter Michael | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruder Tobias | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fiedler Jan | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rintermann Patrick | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gleixner Vitus | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Haider Celina | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eibl Arnaud | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lohmaier Felix | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pleithner Bernhard | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Zinchenko Andrei | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hilger, Tobias | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Käsmaier, Marcel | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 6 | 6 | 12 | 60 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV Pfronten
Position | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM | SV | H | SOG | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |