EHC Klostersee
- Leagues
- BYL Jugend Meisterrunde 15/16, BYL Jugend Gr.1 15/16
- Saisons
- 2015 - 2016
- Heim
- Grafing
T
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schmidt Rudolf | 1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 364 | 30 | 4.95 | 0 | 0 |
![]() Vilim Simon | 1998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 21 | 8.29 | 0 | 0 |
Hemmerle Lisa | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
![]() Mendl David | 1998 | 11 | 0 | 0 | 0 | 380 | 33 | 5.21 | 0 | 0 |
![]() Zinnäcker Andreas | 1997 | 17 | 0 | 0 | 0 | 963 | 50 | 3.12 | 1 | 4 |
V
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Danzer Korbinian | 1999 | 32 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 28 |
![]() Eberwein Korbinian | 1999 | 32 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24 |
![]() Sterr Sebastian | 1997 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 28 |
![]() Döhrel Maximlian | 1997 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
![]() Bacher Quirin | 1998 | 31 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 64 |
![]() Schurzmann Tobias | 1997 | 25 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 36 |
S
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dallmayer Jona | 1997 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
![]() Groos Mario | 1998 | 28 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 |
![]() Roeder Simon | 1998 | 28 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 39 |
![]() Dobis Domenik | 1999 | 12 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 |
![]() Renner Michael | 1998 | 31 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 28 |
![]() Eibl Cédric | 1999 | 31 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 48 |
![]() Gleixner Vitus | 1999 | 30 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 88 |
![]() Meyrl David | 1999 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
![]() Bauer Tim | 1998 | 26 | 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 50 |
Geier Christian | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Rintermann Robert | 1997 | 30 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 |
![]() Astner Maximilian | 1999 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
BEV Jugend Meisterrunde 15/16
| Pos. | Mannschaft | GP | W3 | W2 | L1 | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer SC | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 164 | 84 | 80 | 52 |
| 2 | TEV Miesbach | 20 | 12 | 1 | 3 | 4 | 94 | 74 | 20 | 41 |
| 3 | EC Bad Tölz | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 95 | 75 | 20 | 37 |
| 4 | HC Landsberg | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 88 | 97 | -9 | 21 |
| 5 | Wand. Germering | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 72 | 141 | -69 | 15 |
| 6 | EHC Klostersee | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 59 | 101 | -42 | 14 |
BEV Jugend Gr.1 15/16
| Pos. | Mannschaft | GP | W3 | W2 | L1 | L | GF | GA | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Klostersee | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 68 | 35 | 33 | 26 |
| 2 | TEV Miesbach | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 68 | 43 | 25 | 26 |
| 3 | Deggendorfer SC | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 84 | 59 | 25 | 24 |
| 4 | VER Selb | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 48 | 68 | -20 | 17 |
| 5 | 1. EV Weiden | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 16 |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 39 | 58 | -19 | 12 | |
| 7 | TSV Erding | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 31 | 69 | -38 | 5 |


































