Team 2015 – 2016
T
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schmidt Rudolf | 1999 | 20 | 0 | 0 | 0 | 364 | 30 | 4.95 | 0 | 0 |
![]() Vilim Simon | 1998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 21 | 8.29 | 0 | 0 |
Hemmerle Lisa | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
![]() Mendl David | 1998 | 11 | 0 | 0 | 0 | 380 | 33 | 5.21 | 0 | 0 |
![]() Zinnäcker Andreas | 1997 | 17 | 0 | 0 | 0 | 963 | 50 | 3.12 | 1 | 4 |
V
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Danzer Korbinian | 1999 | 32 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 28 |
![]() Eberwein Korbinian | 1999 | 32 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24 |
![]() Sterr Sebastian | 1997 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 28 |
![]() Döhrel Maximlian | 1997 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
![]() Bacher Quirin | 1998 | 31 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 64 |
![]() Schurzmann Tobias | 1997 | 25 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 36 |
S
| Spieler | Jahrgang | GP | G | A | P | GPG | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dallmayer Jona | 1997 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 |
![]() Groos Mario | 1998 | 28 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 |
![]() Roeder Simon | 1998 | 28 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 39 |
![]() Dobis Domenik | 1999 | 12 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 |
![]() Renner Michael | 1998 | 31 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 28 |
![]() Eibl Cédric | 1999 | 31 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 48 |
![]() Gleixner Vitus | 1999 | 30 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 88 |
![]() Meyrl David | 1999 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
![]() Bauer Tim | 1998 | 26 | 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 50 |
Geier Christian | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() Rintermann Robert | 1997 | 30 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 |
![]() Astner Maximilian | 1999 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |


























