BYL Jugend Gr.2

DatumBegegnungZeit/ErgebnisseLeague
EC Bad Tölz vs ESC Dorfen (3:0; 0:2; 1:1)BYL Jugend Gr.2 15/16
EHC Straubing vs HC Landsberg (0:3; 1:2; 0:1)BYL Jugend Gr.2 15/16
ECDC Memmingen vs EC Bad Tölz (1:3; 0:5; 0:7)BYL Jugend Gr.2 15/16
ESC Dorfen vs EHC Straubing (0:0; 1:0; 2:3; 1:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EV Ravensburg vs Wand. GermeringBYL Jugend Gr.2 15/16
ECDC Memmingen vs EV Ravensburg (0:1; 1:5; 0:4)BYL Jugend Gr.2 15/16
Wand. Germering vs EC Bad Tölz (0:1; 1:0; 1:1; 1:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
HC Landsberg vs ESC Dorfen (1:0; 2:0; 3:2)BYL Jugend Gr.2 15/16
ECDC Memmingen vs EHC Straubing (1:9; 2:1; 0:5)BYL Jugend Gr.2 15/16
ESC Dorfen vs EV Ravensburg (2:2; 0:1; 1:3)BYL Jugend Gr.2 15/16
ESC Dorfen vs HC Landsberg (1:2; 0:3; 0:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EV Ravensburg vs EC Bad Tölz (1:2; 2:0; 0:1; 1:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EHC Straubing vs Wand. Germering (1:2; 0:3; 1:3)BYL Jugend Gr.2 15/16
EC Bad Tölz vs EHC Straubing (3:0; 1:1; 2:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
ECDC Memmingen vs HC Landsberg (0:4; 3:4; 0:8)BYL Jugend Gr.2 15/16
HC Landsberg vs EV Ravensburg (2:1; 1:1; 0:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
Wand. Germering vs EHC Straubing (2:0; 1:1; 0:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
ECDC Memmingen vs ESC Dorfen (0:5; 0:3; 0:4)BYL Jugend Gr.2 15/16
EHC Straubing vs EC Bad Tölz (1:3; 0:1; 2:2)BYL Jugend Gr.2 15/16
ESC Dorfen vs ECDC Memmingen (6:0; 4:0; 4:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EV Ravensburg vs HC Landsberg (0:1; 1:0; 2:2; 1:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
ECDC Memmingen vs Wand. Germering (0:1; 0:1; 0:3)BYL Jugend Gr.2 15/16
HC Landsberg vs ECDC Memmingen (5:0; 8:0; 4:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
ESC Dorfen vs Wand. Germering (3:2; 1:2; 2:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EV Ravensburg vs EHC Straubing (0:0; 0:4; 3:2)BYL Jugend Gr.2 15/16
EC Bad Tölz vs EV Ravensburg (0:0; 1:0; 1:2; 1:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EHC Straubing vs ESC Dorfen (2:0; 2:1; 0:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EV Ravensburg vs ECDC MemmingenBYL Jugend Gr.2 15/16
EC Bad Tölz vs Wand. Germering (2:2; 1:0; 2:1)BYL Jugend Gr.2 15/16
ESC Dorfen vs EC Bad Tölz (0:0; 1:2; 0:4)BYL Jugend Gr.2 15/16
HC Landsberg vs Wand. Germering (1:1; 4:0; 2:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EHC Straubing vs ECDC Memmingen (4:1; 2:1; 2:1)BYL Jugend Gr.2 15/16
Wand. Germering vs ESC Dorfen (6:4; 0:3; 1:0; 1:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
HC Landsberg vs EC Bad Tölz (0:1; 1:2; 2:2)BYL Jugend Gr.2 15/16
Wand. Germering vs ECDC Memmingen (2:1; 3:1; 6:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EHC Straubing vs EV Ravensburg (2:2; 3:1; 1:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EC Bad Tölz vs HC Landsberg (1:2; 1:0; 4:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
HC Landsberg vs EHC Straubing (0:0; 0:0; 3:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
Wand. Germering vs EV RavensburgBYL Jugend Gr.2 15/16
EC Bad Tölz vs ECDC Memmingen (4:0; 5:1; 9:0)BYL Jugend Gr.2 15/16
EV Ravensburg vs ESC Dorfen (2:1; 4:2; 3:1)BYL Jugend Gr.2 15/16
Wand. Germering vs HC Landsberg (1:3; 3:2; 0:2)BYL Jugend Gr.2 15/16